Poste Reto

POSTE RETO FLANGEADO
MODELO ALT. Ø TOPO Ø BASE CHUMBADORES
PRB / 30-20-61 G 3 60,32 60,32 (4X) CHB / 13-31
PRB / 40-20-61 G 4 60,32 60,32 (4X) CHB / 13-31
PRB / 50-20-61 G 5 60,32 76,20 (4X) CHB / 13-31
PRB / 60-20-61 G 6 60,32 76,20 (4X) CHB / 13-31
PRB / 70-20-61 G 7 60,32 88,90 (4X) CHB / 13-31
PRB / 80-20-61 G 8 60,32 101,60 (4X) CHB / 19-42
PRB / 90-20-61 G 9 60,32 114,30 (4X) CHB / 19-42
PRB / 100-30-61 G 10 60,32 127,00 (4X) CHB / 19-42
PRB / 120-30-61 D G 12 60,32 127,00 (4X) CHB / 19-42

 

POSTE RETO ENGASTADO
MODELO ALTURA Ø TOPO Ø BASE
PRE / 30-20-61 G 3 60,32 60,32
PRE / 40-20-61 G 4 60,32 60,32
PRE / 50-20-61 G 5 60,32 76,20
PRE / 60-20-61 G 6 60,32 76,20
PRE / 70-20-61 G 7 60,32 88,90
PRE / 80-20-61 G 8 60,32 101,60
PRE / 90-20-61 G 9 60,32 114,30
PRE / 100-40-61D GJ 10 60,32 127,00
PRE / 120-30-61D GJ 12 60,32 127,00